二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 8-1 | 泡崖七区 友谊广场附近136.3 |
3室2厅1卫 | 90万 6599元/㎡ |
136.37㎡ | 个人 |
| 8-1 | 泉水人家 中华路 华南沃尔玛 |
2室2厅2卫 | 100万 7874元/㎡ |
127㎡ | 个人 |
| 8-1 | 倚山里 大连开发区37#小区倚 (有图) |
2室2厅1卫 | 65万 6989元/㎡ |
93㎡ | 个人 |
| 8-1 | 亿锋现代城 开发区亿锋现代城 |
1室1厅2卫 | 43万 8958元/㎡ |
48㎡ | 个人 |
| 8-1 | 格林小镇车库 格林小镇 |
1室0厅1卫 | 35万 8750元/㎡ |
40㎡ | 个人 |
| 8-1 | 格林小镇 格林小镇 |
3室1厅1卫 | 68万 6476元/㎡ |
105㎡ | 个人 |
| 8-1 | 低价出售亿锋现代城 开发区亿锋现代城√ |
3室1厅2卫 | 115万 8041元/㎡ |
143㎡ | 个人 |
| 8-1 | 安盛花园 开发区安盛花园 |
1室1厅1卫 | 38万 10000元/㎡ |
38㎡ | 个人 |
| 8-1 | 亿锋现代城 亿锋现代城 (有图) |
1室1厅2卫 | 42.5万 8915元/㎡ |
47.67㎡ | 个人 |
| 8-1 | 心宁苑一期 连山街 |
2室2厅1卫 | 130万 12264元/㎡ |
106㎡ | 中介 |
| 8-1 | 宏都筑景 最佳户型仅此一套一眼即 |
2室2厅2卫 | 180万 14062元/㎡ |
128㎡ | 中介 |
| 8-1 | 大医物业星海公园 西南路 孙家沟 星海公园 西南 |
1室1厅1卫 | 48万 11973元/㎡ |
40.09㎡ | 中介 |
| 8-1 | 孙家沟 星海 徐州街 孙家沟 |
2室1厅1卫 | 46万 7666元/㎡ |
60㎡ | 中介 |
| 8-1 | 黑石礁 景云巷 |
2室1厅1卫 | 51万 10179元/㎡ |
50.1㎡ | 中介 |
| 8-1 | 连山街 13万首选无两税 (有图) |
2室1厅1卫 | 41万 10036元/㎡ |
40.85㎡ | 中介 |
| 8-1 | 孙家沟 杭州街 (有图) |
2室2厅1卫 | 70万 10749元/㎡ |
65.12㎡ | 中介 |
| 8-1 | 黑石礁 投资首选地脚好 |
2室1厅1卫 | 55万 10091元/㎡ |
54.5㎡ | 中介 |
| 8-1 | 宏都筑景 涟宁南园 |
3室2厅2卫 | 200万 13416元/㎡ |
149.07㎡ | 中介 |
| 8-1 | 桃山小区 桃山小区 (有图) |
2室2厅1卫 | 80万 9195元/㎡ |
87㎡ | 中介 |
| 8-1 | 宏都筑景 涟宁南园包过户 (有图) |
2室2厅1卫 | 140万 15529元/㎡ |
90.15㎡ | 中介 |
| 8-1 | 黑石礁 黑石礁广场 (有图) |
1室1厅1卫 | 37万 9226元/㎡ |
40.1㎡ | 中介 |
| 8-1 | 孙家沟 大医物业 |
2室1厅1卫 | 60万 11111元/㎡ |
54㎡ | 中介 |
| 8-1 | 黑石礁 浪花街 (有图) |
2室1厅1卫 | 53万 10600元/㎡ |
50㎡ | 中介 |
| 8-1 | 黑石礁 黑石礁 (有图) |
2室1厅1卫 | 74万 10806元/㎡ |
68.48㎡ | 中介 |
| 8-1 | 宏都筑景 涟宁南园 |
3室2厅2卫 | 190万 14503元/㎡ |
131㎡ | 中介 |
| 8-1 | 孙家沟 孙家沟 |
3室2厅1卫 | 66万 9428元/㎡ |
70㎡ | 中介 |
| 8-1 | 宏都筑景 涟宁南园 |
3室2厅2卫 | 187万 13510元/㎡ |
138.41㎡ | 中介 |
| 8-1 | 星海名庭 涟宁南园 (有图) |
3室1厅2卫 | 158万 13920元/㎡ |
113.5㎡ | 中介 |
| 8-1 | 南沙街 赠送大露台地脚绝好 (有图) |
1室1厅1卫 | 51万 10300元/㎡ |
49.51㎡ | 中介 |
| 8-1 | 城建花园 胶州街 |
2室2厅2卫 | 130万 11110元/㎡ |
117.01㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
